Programa Hortalizas
Objetivos
Generar tecnologías para la modernización de los sistemas de producción de cultivos hortícolas en todas las regiones del país, atendiendo especialmente a los pequeños y medianos productores organizados.
Líneas de Trabajo
Mejoramiento genético: Introducción de nuevas especies o cultivares para la diversificación de los sistemas de producción, identificación de fuentes de tolerancia a estrés biótico y abiótica.
Producción en ambientes protegidos: diseño y evaluación de modificaciones en estructuras y material de cobertura, sistemas automatizados para riego. Protección de cultivos: Estudios sobre la diversidad genética de patógenos y plagas, análisis de las variaciones espaciales y temporales de las plagas y patógenos, identificación y evaluación de hongos, virus y bacterias para el control biológico, así como la utilización de trampas con feromonas.
Manejo Pos cosecha: Estimación de pérdidas por cosecha, caracterización de las frutas y verduras según los valores de los parámetros que determinan el comportamiento poscosecha. Prácticas culturales: diseño de sistemas de pequeño riego y prácticas agronómicas.
Ver más
Actividades
Ver másTítulo de las actividades de investigación en archivos técnicos | Responsable del proyecto |
---|---|
Parcelas de observación de introducciones promisorias de tomate. | Alfredo Bolaños Herrera |
Incremento de semilla de las líneas de tomate identificadas como promisorias. | Alfredo Bolaños Herrera |
Desarrollar protocolo para la producción de Baculovirus para el combate de Tuta absoluta en el cultivo de Tomate. | Yannery Gómez Bonilla |
Cría y mantenimiento de Tuta absoluta en el cultivo de tomate en invernadero. | Yannery Gómez Bonilla |
Determinación de la presencia en mosca blanca (Hemíptera:Aleyrodidae) del fitoplasma causante del blanqueamiento del chayote (Sechium edule) | Ruth León González |
Reproducción de semilla de ocho genotipos del banco de germoplasma de tomate | Ligia Mayela López Marín |
Muestro de plantas de tomate con síntomas de marchitez bacteriana en seis regiones productoras de tomate del país. | Ligia Mayela López Marín |
Resultados de las investigaciones sobre genotipos con resistencia al virus dela cuchara y genotipo resistente a la marchitez bacteriana | Ligia Mayela López Marín |
Evaluación del comportamiento agronómico de seis híbridos comerciales de chile dulce (Capsicum annuum) en la Regón de San Isidro de Heredia, Costa Rica | Jorge Enrique Mora Bolaños |
Control biológico del gusano perforador del fruto (Tuta absoluta) en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) | Jorge Enrique Mora Bolaños |
Diagnostico de las pérdidas poscosecha y de calidad en tomate (Solanum lycopersicum) a nivel de finca y centro de acopio en la región Central Occidental de Costa Rica | Sthephanie Quirós Campos |
Diagnostico de las pérdidas poscosecha y de calidad en tomate (Solanum lycopersicum) a nivel de finca y centro de acopio en la región Central Sur de Costa Rica” | Sthephanie Quirós Campos |
Transferencia de técnicas de producción de hortalizas en ambiente protegido mediante la implementación de vitrinas tecnológicas en la Región Chorotega | Roberto Ramírez Matarrita |
Transferencia de tecnología mediante la creación de tres vitrinas tecnológicas para la producción de hortalizas en la región Pacífico Central | Roberto Ramírez Matarrita |
Evaluación y caracterización física y química de la calidad y el comportamiento poscosecha de los principales materiales comerciales de tomate (Lycopersicum esculentum) cultivados en la zona Occidental de Costa Rica | Daniel Saborío Arguello |
Evaluación y caracterización física y química de la calidad y el comportamiento poscosecha de los principales materiales comerciales de tomate (Lycopersicum esculentum) cultivados en la zona del Guarco, Cartago, Costa Rica | Daniel Saborío Arguello |
Evaluación y caracterización física y química de la calidad y el comportamiento poscosecha de los principales materiales comerciales de tomate (Lycopersicum esculentum) cultivados en la zona Central Sur, San José, Costa Rica | Daniel Saborío Arguello |
Diagnostico de las pérdidas poscosecha y de calidad en tomate (Solanum lycopersicum) a nivel de finca y centro de acopio en la región Central Oriental de Costa Rica | Daniel Saborío Arguello |
Caracterización de los sistemas de producción horticola en campo y bajo ambiente protegido y sus respectivas cadenas de valor en la Región Chorotega | Luis Alfonso Sánchez Chacón |
Respuesta de varios hibridos comerciales y promisorios experimentales de tomate (Solanum lycopersicum) ante la presencia del virus TYLCV (Tomato Yellow Leaf Curly Virus) en San Pedro de Santa Barbará | Luis Fernando Barrantes Jaikel |
Público Meta
Pequeños y medianos agricultores organizados en todas las regiones del país.
Ver más
Alianzas con instituciones/organizaciones
Anhui Jianghuai Horticulture Seeds CO.
LTD (RPC).
Universidad de Costa Rica.
Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Universidad Nacional de Costa Rica.
Ver más
Contacto
Ing. Alfredo Bolaños Herrera
Correo electrónico: abolanos@inta.go.cr
Teléfono: 2105-6100 (ext. 1063).